WIPEX® 3-Wege-Messing-Mischer
Dimension 1/2" bis 1 1/4" - Innengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG121 -04/0,6 | Rp 1/2" | 0,6 | 70 | 35 | 63 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG121 -04/1,0 | Rp 1/2" | 1,0 | 70 | 35 | 63 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG121 -04/1,6 | Rp 1/2" | 1,6 | 70 | 35 | 63 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG121 -04 | Rp 1/2" | 2,5 | 70 | 35 | 63 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG122 -05 | Rp 3/4" | 4,0 | 70 | 35 | 63 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG123 -05/6,3 | Rp 3/4" | 6,3 | 70 | 35 | 63 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG124 -06/6,3 | Rp 1“ | 6,3 | 70 | 35 | 63 | 20 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG124 -06 | Rp 1“ | 10 | 70 | 35 | 63 | 20 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG128 -07 | Rp 1 1/4" | 16 | 80 | 42 | 77 | 24 | 32 | 90 | 0,80 kg |
Dimension ab 1/2" - Innengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG140 -08 | Rp. 1 1/2" | 25 | 106 | 53 | 88 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
MG150 -09 | Rp. 1 1/2" | 40 | 106 | 53 | 88 | 33 | 43 | 110 | 1,60 kg |
Dimension 3/4" bis 1 1/2" - Aussengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG520 -05 | Rp 3/4" | 2,5 | 80 | 40 | 68 | 18 | 29 | 81 | 0,60 kg |
MG525 -06/4,0 | Rp 1" | 4,0 | 80 | 40 | 68 | 18 | 29 | 81 | 0,60 kg |
MG525 -06/6,3 | Rp 1" | 6,3 | 80 | 40 | 68 | 18 | 29 | 81 | 0,60 kg |
MG532 -07 | Rp 1 1/4" | 10 | 82 | 41 | 69 | 20 | 29 | 83 | 0,60 kg |
MG540 -08 | Rp 1 1/2" | 16 | 84 | 42 | 77 | 24 | 32 | 90 | 0,8 |
Dimension 2" - Aussengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG550 -09/25 | Rp. 2" | 26 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
MG550 -09/32 | Rp. 2" | 32 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
MG550 -09/45 | Rp. 2" | 45 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
Die Baumaße des WIPEX® 3-Wege Mischer 2.0 mit Aussengwinde entsprechen den Maßen des WIPEX® 3-Wege Mischer 1.0
Dimension 15 bis 28 mm mit Klemmringverschraubung
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
in mm | m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | ||
MG125 -15 | 15 | 2,5 | 114 | 57 | 85 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |
MG125 -18 | 18 | 2,5 | 114 | 57 | 85 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |
MG125-22 | 22 | 2,5 | 114 | 57 | 85 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |
MG125 -22/6,3 | 22 | 6,3 | 84 | 42 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |
MG126 -28 | 28 | 4,0 | 120 | 60 | 88 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |
MG126 -28/6,3 | 28 | 6,3 | 120 | 60 | 88 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |