WIPEX® 3-Wege-Messing-Mischer
Dimension 1/2" bis 1 1/4" - Innengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG221 -04 | Rp 1/2" | 2,5 | 70 | 35 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,70 kg |
MG222 -05 | Rp 3/4" | 4,0 | 70 | 35 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG223 -05 | Rp 3/4" | 6,3 | 70 | 35 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG224 -06 | Rp 1" | 10 | 70 | 35 | 70 | 20 | 29 | 83 | 0,50 kg |
MG228 -07 | Rp 1 1/4" | 16 | 84 | 42 | 84 | 24 | 32 | 90 | 0,80 kg |
Dimension ab 1/2" bis 2" - Innengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG229 -08 | Rp 1 1/2" | 25 | 106 | 53 | 106 | 33 | 43 | 110 | 1,60 kg |
MG230 -09 | Rp 2" | 40 | 106 | 53 | 106 | 33 | 43 | 110 | 1,70 kg |
Dimension 3/4" bis 1 1/2" - Aussengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG620 -05 | Rp 3/4" | 2,5 | 70 | 35 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,60 kg |
MG625 -06 | Rp 1" | 4,0 | 70 | 35 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG625 -06/6,3 | Rp 1" | 6,3 | 70 | 35 | 70 | 18 | 29 | 81 | 0,50 kg |
MG632 -07 | Rp 1 1/4" | 10 | 70 | 35 | 70 | 20 | 29 | 83 | 0,60 kg |
MG640 -08 | Rp 1 1/2" | 16 | 84 | 42 | 84 | 24 | 32 | 90 | 0,70 kg |
Dimension 2" - Aussengewinde
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | |||
MG550 -09/25 | Rp. 2" | 26 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
MG550 -09/32 | Rp. 2" | 32 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
MG550 -09/45 | Rp. 2" | 45 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,40 kg |
Die Baumaße des WIPEX® 3-Wege Mischer 2.0 mit Aussengwinde entsprechen den Maßen des WIPEX® 3-Wege Mischer 1.0
Dimension 15 bis 28 mm mit Klemmringverschraubung
Artikelnr. | Dimension | KVS | Gewicht | ||||||
in mm | m³/h | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | E in mm | F in mm | ||
MGB225 -15/4 | 15 | 2,5 | 114 | 57 | 114 | 18 | 29 | 81 | 0,90 kg |
MGB225 -18/2,5 | 18 | 2,5 | 114 | 57 | 114 | 18 | 29 | 81 | 0,90 kg |
MGB225 -22/4 | 22 | 4,0 | 114 | 57 | 114 | 18 | 29 | 81 | 0,90 kg |
MGB226 -28/4,0 | 22 | 4,0 | 120 | 60 | 120 | 18 | 29 | 81 | 0,80 kg |
MGB226 -28/6,3 | 28 | 6,3 | 120 | 60 | 120 | 18 | 29 | 81 | 0,80 kg |